Vill du ta hjälp av Poolarn?
7CuHFgVuyKWAD4qZ3Zs29Z | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.75 59% X 4.20 25% 2 4.70 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.57 69% X 4.70 19% 2 5.75 12% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 10% X 4.30 20% 2 1.55 70% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.94 50% X 3.65 29% 2 4.25 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.55 24% 2 2.40 48% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.16 37% X 3.50 27% 2 3.35 36% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.38 80% X 5.00 13% 2 8.50 7% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.77 61% X 3.80 21% 2 4.70 18% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 46% X 3.35 25% 2 3.05 29% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 21% X 3.30 27% 2 2.12 52% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 35% X 3.10 34% 2 2.55 31% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.70 18% X 3.55 24% 2 2.05 58% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 55% X 3.35 27% 2 3.65 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr