Vill du ta hjälp av Poolarn?
Miljonerna | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.84 59% X 4.10 25% 2 4.20 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.50 72% X 4.80 17% 2 6.75 11% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 14% X 4.25 20% 2 1.56 66% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.88 51% X 3.75 28% 2 4.40 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.65 24% 2 2.35 48% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 33% X 3.25 27% 2 3.30 40% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.40 78% X 4.70 13% 2 8.50 9% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.76 63% X 3.85 20% 2 4.70 17% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 49% X 3.35 25% 2 2.90 26% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 25% X 3.40 29% 2 2.12 46% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.00 38% X 3.15 33% 2 2.55 29% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.40 22% X 3.50 24% 2 2.18 54% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 59% X 3.35 26% 2 3.65 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr