Vill du ta hjälp av Poolarn?
fBFgKszC9GbHJ4da76Kusk | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.77 58% X 4.10 26% 2 4.50 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.58 72% X 4.60 17% 2 5.75 11% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.25 13% X 4.25 20% 2 1.58 67% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.88 50% X 3.75 29% 2 4.40 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 27% X 3.60 24% 2 2.38 49% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.28 33% X 3.60 27% 2 3.10 40% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.38 80% X 4.90 12% 2 8.50 8% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.76 63% X 3.85 20% 2 4.70 17% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.40 49% X 3.35 24% 2 3.05 27% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 23% X 3.40 28% 2 2.12 49% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.00 38% X 3.05 34% 2 2.55 28% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 20% X 3.50 24% 2 2.12 56% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 59% X 3.35 26% 2 3.65 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr