Vill du ta hjälp av Poolarn?
frfas96JYqy7UPqi4HeGTo | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.75 58% X 4.20 26% 2 4.70 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.57 70% X 4.70 18% 2 5.75 12% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 11% X 4.30 20% 2 1.55 69% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.94 50% X 3.65 29% 2 4.25 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.55 24% 2 2.40 48% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 36% X 3.50 27% 2 3.25 37% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.38 80% X 5.00 13% 2 8.50 7% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.77 61% X 3.80 21% 2 4.70 18% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 47% X 3.35 25% 2 3.05 28% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 20% X 3.30 27% 2 2.12 53% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 36% X 3.10 34% 2 2.55 30% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.70 18% X 3.55 23% 2 2.05 59% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 27% 2 3.65 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr