Vill du ta hjälp av Poolarn?
nrKXZU2YYWwvqTRJzKVgtx | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.79 59% X 4.10 25% 2 4.40 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.56 71% X 4.60 17% 2 6.00 12% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.25 14% X 4.25 20% 2 1.58 66% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.88 51% X 3.75 28% 2 4.40 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.65 24% 2 2.35 48% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.28 33% X 3.40 27% 2 3.25 40% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.40 78% X 4.70 13% 2 8.50 9% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.76 63% X 3.85 20% 2 4.70 17% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 49% X 3.35 24% 2 2.90 27% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 24% X 3.40 29% 2 2.12 47% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.00 38% X 3.15 32% 2 2.55 30% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.40 22% X 3.50 24% 2 2.18 54% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 58% X 3.35 26% 2 3.65 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr