Vill du ta hjälp av Poolarn?
pH4sPbnvtcdEy2JwCe2SEs | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.77 58% X 4.10 26% 2 4.50 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.54 72% X 4.75 17% 2 6.00 11% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 12% X 4.35 20% 2 1.54 68% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.89 50% X 3.75 29% 2 4.40 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.10 26% X 3.50 24% 2 2.38 50% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.28 34% X 3.45 27% 2 3.20 39% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.38 81% X 4.90 12% 2 8.50 7% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.76 63% X 3.85 20% 2 4.70 17% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.40 49% X 3.35 24% 2 3.05 27% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 21% X 3.40 28% 2 2.12 51% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.15 37% X 3.05 34% 2 2.55 29% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 19% X 3.50 23% 2 2.05 58% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 60% X 3.35 26% 2 3.65 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr