Vill du ta hjälp av Poolarn?
q1SVtWzJv4Df5EYVeYj4X2 | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 1.77 58% X 4.30 24% 2 4.35 18% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 Odds Streck 1 1.52 69% X 4.75 17% 2 6.25 14% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 7.00 22% X 4.25 22% 2 1.55 56% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.87 52% X 3.85 26% 2 4.35 22% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.25 31% X 3.70 27% 2 2.23 42% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 34% X 3.20 25% 2 3.00 41% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.42 68% X 4.60 18% 2 8.50 14% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 62% X 3.95 22% 2 5.00 16% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.50 50% X 3.35 25% 2 2.90 25% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.35 34% X 3.30 29% 2 2.28 37% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.05 40% X 3.15 28% 2 2.50 32% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.35 30% X 3.50 25% 2 2.17 45% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.12 54% X 3.35 27% 2 3.65 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr