Vill du ta hjälp av Poolarn?
Min egna | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 Odds Streck 1 1.77 58% X 4.30 25% 2 4.35 17% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 Odds Streck 1 1.52 70% X 4.75 17% 2 6.25 13% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 7.50 20% X 4.35 21% 2 1.52 59% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.88 52% X 3.85 27% 2 4.30 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.25 30% X 3.70 26% 2 2.23 44% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.43 33% X 3.25 26% 2 3.10 41% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.42 70% X 4.60 16% 2 8.50 14% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 1.73 62% X 3.85 22% 2 4.90 16% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.50 50% X 3.35 25% 2 2.90 25% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.60 31% X 3.30 29% 2 2.17 40% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.05 40% X 3.15 29% 2 2.50 31% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 3.35 28% X 3.50 25% 2 2.17 47% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 26% 2 3.65 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr