Vill du ta hjälp av Poolarn?
wUm8oPsHMtkaiTXveVfugT | ||
|---|---|---|
jan 31 - 21:00 31/1 21:00 | Odds Streck 1 1.78 58% X 4.10 26% 2 4.50 16% | ||
jan 31 - 18:30 31/1 18:30 | Odds Streck 1 1.57 71% X 4.70 18% 2 5.75 11% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 6.75 11% X 4.30 20% 2 1.55 69% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.95 50% X 3.60 29% 2 4.25 21% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.05 27% X 3.50 23% 2 2.40 50% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 35% X 3.50 27% 2 3.25 38% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.38 81% X 5.00 12% 2 8.50 7% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 1.77 62% X 3.80 21% 2 4.70 17% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 47% X 3.35 25% 2 3.00 28% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 20% X 3.30 27% 2 2.16 53% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.15 36% X 3.10 34% 2 2.50 30% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 18% X 3.60 23% 2 2.05 59% | ||
jan 31 - 16:00 31/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 57% X 3.30 27% 2 3.70 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr