Vill du ta hjälp av Poolarn?
Stryktipset 260207_1 | ||
|---|---|---|
feb 07 - 18:30 7/2 18:30 | Odds Streck 1 2.10 51% X 3.65 23% 2 3.65 26% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 1.28 84% X 6.00 10% 2 13.00 6% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 5.10 14% X 4.10 18% 2 1.71 68% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.14 53% X 3.40 29% 2 3.80 18% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.75 35% X 3.70 25% 2 2.55 40% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 3.35 24% X 3.55 27% 2 2.23 49% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 1.68 65% X 4.00 20% 2 5.10 15% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 1.43 80% X 4.70 12% 2 7.50 8% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.35 54% X 3.40 24% 2 3.10 22% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.45 50% X 3.15 28% 2 3.15 22% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.14 44% X 3.30 29% 2 3.65 27% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.60 43% X 3.20 33% 2 2.95 24% | ||
feb 07 - 16:00 7/2 16:00 | Odds Streck 1 2.70 30% X 3.30 29% 2 2.63 41% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr