Vill du ta hjälp av Poolarn?
wTU8cD1EkJSgdKPjaRq1ju | ||
|---|---|---|
feb 14 - 21:00 14/2 21:00 Odds Streck 1 1.61 60% X 4.60 19% 2 5.40 21% | ||
feb 14 - 18:45 14/2 18:45 Odds Streck 1 2.20 51% X 3.70 25% 2 3.30 24% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 1.74 49% X 4.00 24% 2 4.70 27% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 1.45 56% X 4.60 22% 2 7.00 22% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.38 45% X 3.40 28% 2 3.05 27% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 3.90 39% X 3.45 24% 2 1.98 37% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.12 47% X 3.20 26% 2 3.80 27% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 3.50 41% X 3.50 27% 2 2.12 32% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.90 43% X 3.30 27% 2 2.55 30% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.28 50% X 3.25 25% 2 3.40 25% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.08 48% X 3.50 26% 2 3.35 26% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 1.96 51% X 3.60 24% 2 3.65 25% | ||
feb 14 - 16:00 14/2 16:00 Odds Streck 1 2.48 43% X 3.45 29% 2 2.70 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr