bse9bRwrNcMZk5WhZjLU37 | ||
|---|---|---|
aug 19 - 19:30 19/8 19:30 Odds Streck 1 1.37 69% X 5.15 21% 2 6.50 10% | ||
aug 19 - 20:00 19/8 20:00 Odds Streck 1 1.20 74% X 6.85 17% 2 10.90 9% | ||
aug 19 - 20:30 19/8 20:30 Odds Streck 1 4.65 15% X 3.33 26% 2 1.78 59% | ||
aug 19 - 20:00 19/8 20:00 Odds Streck 1 1.37 61% X 4.55 24% 2 7.75 15% | ||
aug 19 - 20:00 19/8 20:00 Odds Streck 1 3.23 26% X 3.15 31% 2 2.24 43% | ||
aug 19 - 19:30 19/8 19:30 Odds Streck 1 3.78 23% X 3.45 29% 2 1.92 48% | ||
aug 19 - 20:00 19/8 20:00 Odds Streck 1 1.63 55% X 3.73 28% 2 5.10 17% | ||
aug 19 - 19:00 19/8 19:00 Odds Streck 1 1.45 65% X 4.05 24% 2 6.90 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr