66ztYaQWagLCa7g8wRL4eQ | ||
|---|---|---|
aug 29 - 17:30 29/8 17:30 Odds Streck 1 4.75 13% X 3.58 26% 2 1.67 61% | ||
aug 29 - 15:00 29/8 15:00 Odds Streck 1 3.27 26% X 3.55 29% 2 2.23 45% | ||
aug 29 - 15:00 29/8 15:00 Odds Streck 1 1.43 77% X 4.60 17% 2 8.15 6% | ||
aug 29 - 17:30 29/8 17:30 Odds Streck 1 3.42 23% X 4.05 29% 2 1.97 48% | ||
aug 29 - 15:00 29/8 15:00 Odds Streck 1 2.02 44% X 3.41 31% 2 3.87 25% | ||
aug 29 - 17:30 29/8 17:30 Odds Streck 1 2.96 29% X 3.55 32% 2 2.40 39% | ||
aug 29 - 15:00 29/8 15:00 Odds Streck 1 4.50 13% X 3.98 24% 2 1.77 63% | ||
aug 29 - 20:45 29/8 20:45 Odds Streck 1 1.44 73% X 4.60 19% 2 7.05 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr