Yes | ||
|---|---|---|
sep 22 - 20:45 22/9 20:45 Odds Streck 1 1.37 75% X 5.20 17% 2 8.20 8% | ||
sep 22 - 20:45 22/9 20:45 Odds Streck 1 1.52 61% X 4.30 25% 2 6.20 14% | ||
sep 22 - 20:45 22/9 20:45 Odds Streck 1 6.95 20% X 4.30 25% 2 1.49 55% | ||
sep 22 - 20:45 22/9 20:45 Odds Streck 1 3.11 35% X 3.37 29% 2 2.33 36% | ||
sep 22 - 19:00 22/9 19:00 Odds Streck 1 1.38 79% X 5.15 14% 2 8.05 7% | ||
sep 22 - 19:00 22/9 19:00 Odds Streck 1 3.03 28% X 3.74 29% 2 2.30 43% | ||
sep 22 - 19:00 22/9 19:00 Odds Streck 1 3.20 29% X 3.62 27% 2 2.13 44% | ||
sep 22 - 19:00 22/9 19:00 Odds Streck 1 2.05 46% X 3.47 27% 2 3.54 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr