exFEi8GidnLA1KzvTBKwjq | ||
|---|---|---|
sep 26 - 17:30 26/9 17:30 Odds Streck 1 2.20 42% X 3.46 29% 2 3.42 29% | ||
sep 26 - 15:00 26/9 15:00 Odds Streck 1 2.19 41% X 3.32 29% 2 3.58 30% | ||
sep 26 - 17:30 26/9 17:30 Odds Streck 1 2.77 28% X 3.42 27% 2 2.47 45% | ||
sep 26 - 15:00 26/9 15:00 Odds Streck 1 3.24 25% X 3.05 29% 2 2.37 46% | ||
sep 26 - 17:30 26/9 17:30 Odds Streck 1 1.38 69% X 5.05 20% 2 7.90 11% | ||
sep 26 - 15:00 26/9 15:00 Odds Streck 1 7.30 10% X 4.60 18% 2 1.46 72% | ||
sep 26 - 18:00 26/9 18:00 Odds Streck 1 2.40 36% X 3.51 30% 2 2.90 34% | ||
sep 26 - 15:00 26/9 15:00 Odds Streck 1 2.71 39% X 3.52 29% 2 2.54 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr