jaR5MubaV8BArC1wKDtTzh | ||
|---|---|---|
okt 03 - 17:30 3/10 17:30 Odds Streck 1 3.05 34% X 3.52 30% 2 2.36 36% | ||
okt 03 - 15:00 3/10 15:00 Odds Streck 1 2.07 48% X 3.62 25% 2 3.63 27% | ||
okt 03 - 15:00 3/10 15:00 Odds Streck 1 1.76 60% X 3.82 24% 2 4.80 16% | ||
okt 03 - 15:00 3/10 15:00 Odds Streck 1 2.83 30% X 3.23 29% 2 2.68 41% | ||
okt 03 - 20:45 3/10 20:45 Odds Streck 1 2.13 48% X 3.60 27% 2 3.32 25% | ||
okt 03 - 18:00 3/10 18:00 Odds Streck 1 3.74 21% X 3.58 27% 2 2.00 52% | ||
okt 03 - 16:15 3/10 16:15 Odds Streck 1 5.35 11% X 4.15 19% 2 1.62 70% | ||
okt 03 - 18:30 3/10 18:30 Odds Streck 1 1.97 53% X 3.59 28% 2 3.84 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr