jkB1pUpkkhj6JkyknaEcxP | ||
|---|---|---|
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 2.42 45% X 3.31 29% 2 2.99 26% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 2.33 39% X 3.21 30% 2 3.27 31% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 1.89 54% X 3.30 27% 2 4.35 19% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 1.75 61% X 3.44 26% 2 5.35 13% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 2.61 40% X 3.01 31% 2 3.03 29% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 12.90 4% X 6.40 12% 2 1.23 84% | ||
okt 08 - 20:45 8/10 20:45 Odds Streck 1 6.45 12% X 3.37 24% 2 1.64 64% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 Odds Streck 1 1.61 52% X 3.38 30% 2 5.45 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr