tUvweE7WT8YembpgY4V6Z9 | ||
|---|---|---|
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 2.91 28% X 3.09 30% 2 2.63 42% | ||
okt 10 - 15:00 10/10 15:00 Odds Streck 1 1.97 49% X 3.43 27% 2 3.99 24% | ||
okt 11 - 01:30 11/10 01:30 Odds Streck 1 1.64 68% X 3.49 23% 2 6.50 9% | ||
okt 10 - 23:00 10/10 23:00 Odds Streck 1 4.30 15% X 3.18 29% 2 2.01 56% | ||
okt 11 - 02:00 11/10 02:00 Odds Streck 1 1.87 50% X 3.31 29% 2 4.75 21% | ||
okt 10 - 22:30 10/10 22:30 Odds Streck 1 3.93 18% X 3.13 30% 2 2.11 52% | ||
okt 10 - 22:00 10/10 22:00 Odds Streck 1 2.49 37% X 3.10 28% 2 3.06 35% | ||
okt 10 - 15:00 10/10 15:00 Odds Streck 1 1.27 74% X 5.65 16% 2 7.20 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr