udVDK7bsRSQsehpbtTp1pX | ||
|---|---|---|
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 1.87 59% X 3.43 28% 2 5.20 13% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 2.11 46% X 3.27 31% 2 3.76 23% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 1.64 67% X 3.65 22% 2 6.15 11% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 1.11 90% X 9.80 8% 2 20.50 2% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 1.72 56% X 3.66 29% 2 5.15 15% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 2.74 34% X 2.96 33% 2 2.90 33% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 3.98 22% X 3.21 29% 2 2.07 49% | ||
okt 12 - 20:45 12/10 20:45 Odds Streck 1 14.10 5% X 6.05 16% 2 1.22 79% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr