6VSPjFtx9TAzwK4F3Qy4iV | ||
|---|---|---|
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 1.07 92% X 14.50 6% 2 29.50 2% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 1.63 54% X 4.45 26% 2 5.00 20% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 6.35 9% X 4.60 16% 2 1.50 75% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 3.10 22% X 3.17 31% 2 2.44 47% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 3.20 25% X 3.07 30% 2 2.50 45% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 3.56 26% X 3.57 27% 2 2.11 47% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 Odds Streck 1 2.36 48% X 3.22 28% 2 3.21 24% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 Odds Streck 1 1.96 51% X 3.55 28% 2 3.90 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr