4LM5RpRfC3oDvUyFv74B6Y | ||
|---|---|---|
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 3.46 26% X 3.52 28% 2 2.11 46% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 2.15 56% X 3.39 25% 2 3.49 19% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 3.28 24% X 3.51 28% 2 2.19 48% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 7.70 11% X 5.00 18% 2 1.38 71% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 Odds Streck 1 1.61 57% X 4.05 27% 2 6.00 16% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 Odds Streck 1 2.00 53% X 3.04 29% 2 4.25 18% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 Odds Streck 1 4.50 20% X 4.25 23% 2 1.72 57% | ||
okt 27 - 20:45 27/10 20:45 Odds Streck 1 6.35 15% X 4.80 25% 2 1.46 60% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr