od9BBd6UgN3yA7uXAqP8Zm | ||
|---|---|---|
dec 01 - 21:15 1/12 21:15 Odds Streck 1 9.10 10% X 5.35 23% 2 1.36 67% | ||
dec 01 - 21:15 1/12 21:15 Odds Streck 1 7.50 10% X 4.90 21% 2 1.45 69% | ||
dec 01 - 20:30 1/12 20:30 Odds Streck 1 2.27 35% X 3.51 29% 2 3.22 36% | ||
dec 01 - 20:30 1/12 20:30 Odds Streck 1 9.60 8% X 5.30 17% 2 1.35 75% | ||
dec 01 - 20:30 1/12 20:30 Odds Streck 1 1.93 51% X 3.40 30% 2 4.50 19% | ||
dec 01 - 20:30 1/12 20:30 Odds Streck 1 1.94 53% X 3.48 29% 2 4.35 18% | ||
dec 01 - 20:45 1/12 20:45 Odds Streck 1 6.25 13% X 4.40 26% 2 1.51 61% | ||
dec 01 - 20:45 1/12 20:45 Odds Streck 1 4.15 21% X 3.80 28% 2 1.84 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr