4Tx5ix6zNTzu21sqopJU8G | ||
|---|---|---|
dec 12 - 15:00 12/12 15:00 Odds Streck 1 1.70 57% X 4.10 25% 2 4.90 18% | ||
dec 12 - 17:30 12/12 17:30 Odds Streck 1 2.24 44% X 3.14 30% 2 3.63 26% | ||
dec 12 - 15:00 12/12 15:00 Odds Streck 1 3.57 18% X 3.34 27% 2 2.20 55% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 1.88 54% X 3.49 30% 2 4.35 16% | ||
dec 12 - 16:15 12/12 16:15 Odds Streck 1 3.91 18% X 3.52 30% 2 1.97 52% | ||
dec 12 - 18:30 12/12 18:30 Odds Streck 1 2.28 44% X 3.30 30% 2 3.27 26% | ||
dec 12 - 15:00 12/12 15:00 Odds Streck 1 3.28 24% X 3.65 26% 2 2.12 50% | ||
dec 12 - 18:00 12/12 18:00 Odds Streck 1 1.39 80% X 5.05 14% 2 7.65 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr