9hphztdMMZ4WfDeKyVZhxS | ||
|---|---|---|
dec 22 - 20:45 22/12 20:45 Odds Streck 1 3.87 18% X 3.83 26% 2 1.89 56% | ||
dec 22 - 20:45 22/12 20:45 Odds Streck 1 1.25 83% X 6.20 12% 2 11.10 5% | ||
dec 22 - 21:30 22/12 21:30 Odds Streck 1 3.15 22% X 3.53 30% 2 2.24 48% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 Odds Streck 1 3.85 15% X 3.76 26% 2 1.94 59% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 Odds Streck 1 2.48 39% X 3.05 30% 2 3.08 31% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 Odds Streck 1 2.03 50% X 3.46 28% 2 3.77 22% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 Odds Streck 1 2.20 48% X 3.38 28% 2 3.36 24% | ||
dec 22 - 21:00 22/12 21:00 Odds Streck 1 3.63 27% X 3.57 29% 2 2.04 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr