cwdDR7DenpzHqstW1pp8rE | ||
|---|---|---|
jan 19 - 21:00 19/1 21:00 Odds Streck 1 4.75 16% X 3.68 25% 2 1.80 59% | ||
jan 19 - 20:30 19/1 20:30 Odds Streck 1 3.14 32% X 3.36 26% 2 2.35 42% | ||
jan 19 - 20:45 19/1 20:45 Odds Streck 1 3.04 21% X 3.32 26% 2 2.40 53% | ||
jan 19 - 21:00 19/1 21:00 Odds Streck 1 4.50 20% X 3.61 24% 2 1.82 56% | ||
jan 19 - 21:00 19/1 21:00 Odds Streck 1 2.58 29% X 3.00 32% 2 3.05 39% | ||
jan 19 - 21:30 19/1 21:30 Odds Streck 1 3.11 26% X 3.06 30% 2 2.43 44% | ||
jan 19 - 20:45 19/1 20:45 Odds Streck 1 2.93 31% X 3.02 30% 2 2.69 39% | ||
jan 19 - 20:45 19/1 20:45 Odds Streck 1 2.10 60% X 3.56 21% 2 3.44 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr