dLeZAJmA1g2qFDxUpLvkKX | ||
|---|---|---|
jan 23 - 17:30 23/1 17:30 Odds Streck 1 1.73 55% X 3.85 28% 2 5.10 17% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 1.32 76% X 5.25 17% 2 11.10 7% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 6.20 13% X 4.40 23% 2 1.54 64% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 2.62 39% X 3.45 29% 2 2.73 32% | ||
jan 23 - 20:45 23/1 20:45 Odds Streck 1 2.66 32% X 3.27 32% 2 2.67 36% | ||
jan 23 - 18:00 23/1 18:00 Odds Streck 1 4.05 20% X 3.95 25% 2 1.85 55% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 1.92 56% X 3.71 24% 2 3.86 20% | ||
jan 23 - 21:00 23/1 21:00 Odds Streck 1 5.60 14% X 3.91 27% 2 1.63 59% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr