pjtzEQ8GMvJVEuhmUHqTak | ||
|---|---|---|
mar 27 - 22:05 27/3 22:05 Odds Streck 1 1.17 80% X 7.80 15% 2 14.60 5% | ||
mar 27 - 23:05 27/3 23:05 Odds Streck 1 4.15 15% X 3.09 28% 2 2.08 57% | ||
mar 27 - 17:30 27/3 17:30 Odds Streck 1 2.16 45% X 3.35 27% 2 2.91 28% | ||
mar 27 - 18:15 27/3 18:15 Odds Streck 1 2.47 33% X 2.71 32% 2 3.01 35% | ||
mar 27 - 21:00 27/3 21:00 Odds Streck 1 2.19 47% X 2.98 31% 2 3.19 22% | ||
mar 27 - 18:15 27/3 18:15 Odds Streck 1 4.05 14% X 3.29 25% 2 1.81 61% | ||
mar 27 - 16:00 27/3 16:00 Odds Streck 1 3.13 22% X 2.71 30% 2 2.40 48% | ||
mar 27 - 22:00 27/3 22:00 Odds Streck 1 1.86 60% X 3.34 23% 2 3.74 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr