ssLnaoipESLrioREWk1ZKQ | ||
|---|---|---|
apr 24 - 17:30 24/4 17:30 Odds Streck 1 1.20 85% X 7.30 10% 2 15.25 5% | ||
apr 24 - 15:00 24/4 15:00 Odds Streck 1 1.41 70% X 4.80 20% 2 8.05 10% | ||
apr 24 - 15:00 24/4 15:00 Odds Streck 1 2.56 42% X 3.12 29% 2 3.08 29% | ||
apr 24 - 15:00 24/4 15:00 Odds Streck 1 2.12 48% X 3.28 30% 2 3.85 22% | ||
apr 24 - 15:00 24/4 15:00 Odds Streck 1 2.08 44% X 3.26 32% 2 4.05 24% | ||
apr 24 - 17:30 24/4 17:30 Odds Streck 1 4.05 25% X 3.71 27% 2 1.96 48% | ||
apr 24 - 15:00 24/4 15:00 Odds Streck 1 2.55 36% X 2.91 30% 2 3.33 34% | ||
apr 24 - 20:45 24/4 20:45 Odds Streck 1 3.08 33% X 3.38 28% 2 2.35 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr