1iAkdxSS24UaKBRk7hW1wa | ||
|---|---|---|
okt 23 - 17:30 23/10 17:30 Odds Streck 1 2.29 52% X 3.46 27% 2 3.22 21% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 6.95 10% X 4.70 17% 2 1.46 73% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 2.08 54% X 3.79 23% 2 3.42 23% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 2.07 52% X 3.53 26% 2 3.72 22% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 2.35 39% X 3.37 29% 2 3.19 32% | ||
okt 23 - 17:30 23/10 17:30 Odds Streck 1 1.76 55% X 4.30 24% 2 4.20 21% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 3.67 28% X 3.77 24% 2 1.99 48% | ||
okt 23 - 15:00 23/10 15:00 Odds Streck 1 2.87 30% X 3.46 24% 2 2.52 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr