dRbY9voTFAZq7y8oEn48R4 | ||
|---|---|---|
dec 04 - 16:00 4/12 16:00 Odds Streck 1 1.39 78% X 4.90 16% 2 8.75 6% | ||
dec 04 - 20:00 4/12 20:00 Odds Streck 1 1.60 61% X 3.81 24% 2 6.55 15% | ||
dec 04 - 16:15 4/12 16:15 Odds Streck 1 1.90 53% X 3.07 30% 2 4.25 17% | ||
dec 04 - 18:30 4/12 18:30 Odds Streck 1 1.78 60% X 3.09 26% 2 4.95 14% | ||
dec 04 - 21:00 4/12 21:00 Odds Streck 1 1.49 64% X 3.85 23% 2 6.30 13% | ||
dec 04 - 15:00 4/12 15:00 Odds Streck 1 2.32 44% X 3.19 29% 2 3.31 27% | ||
dec 04 - 15:00 4/12 15:00 Odds Streck 1 2.27 44% X 3.21 31% 2 3.40 25% | ||
dec 04 - 15:00 4/12 15:00 Odds Streck 1 2.68 36% X 3.01 33% 2 2.92 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr