5NBCN2PYtCrvU4oGHTvBrE | ||
|---|---|---|
dec 13 - 20:00 13/12 20:00 Odds Streck 1 1.87 45% X 3.36 34% 2 4.85 21% | ||
dec 14 - 20:00 14/12 20:00 Odds Streck 1 1.54 59% X 4.00 26% 2 7.15 15% | ||
dec 13 - 21:45 13/12 21:45 Odds Streck 1 2.37 73% X 3.12 16% 2 2.91 11% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 30-27-43 Odds Streck 1 2.94 32% X 3.25 27% 2 2.50 41% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 48-27-25 Odds Streck 1 1.98 50% X 3.51 29% 2 3.90 21% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 45-26-29 Odds Streck 1 2.13 42% X 3.69 31% 2 3.25 27% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 Odds Streck 1 1.93 62% X 4.30 24% 2 3.38 14% | ||
dec 13 - 20:45 13/12 20:45 Uppskjuten. Procentfördelning vid eventuell lottning: 21-24-55 Odds Streck 1 5.70 9% X 4.25 16% 2 1.57 75% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr