dQLc74nWtBmB9osQwPTzu6 | ||
|---|---|---|
jan 28 - 15:00 28/1 15:00 Odds Streck 1 2.84 26% X 3.59 30% 2 2.34 44% | ||
jan 28 - 20:45 28/1 20:45 Odds Streck 1 4.50 15% X 3.48 25% 2 1.86 60% | ||
jan 28 - 18:00 28/1 18:00 Odds Streck 1 2.37 46% X 3.03 32% 2 3.39 22% | ||
jan 28 - 15:00 28/1 15:00 Odds Streck 1 2.21 43% X 3.31 28% 2 3.42 29% | ||
jan 28 - 15:00 28/1 15:00 Odds Streck 1 2.18 50% X 3.37 28% 2 3.43 22% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.55 70% X 4.05 20% 2 6.30 10% | ||
jan 28 - 18:30 28/1 18:30 Odds Streck 1 2.09 51% X 3.21 28% 2 3.89 21% | ||
jan 28 - 16:15 28/1 16:15 Odds Streck 1 4.95 16% X 3.33 24% 2 1.84 60% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr