szicwnJTSM2tnoRNxYGC6H | ||
|---|---|---|
aug 25 - 21:00 25/8 21:00 Odds Streck 1 5.45 15% X 3.97 21% 2 1.51 64% | ||
aug 25 - 21:00 25/8 21:00 Odds Streck 1 3.20 39% X 3.31 27% 2 2.04 34% | ||
aug 25 - 21:00 25/8 21:00 Odds Streck 1 10.80 20% X 7.20 23% 2 1.22 57% | ||
aug 25 - 20:45 25/8 20:45 Odds Streck 1 2.09 52% X 3.52 28% 2 3.51 20% | ||
aug 25 - 20:45 25/8 20:45 Odds Streck 1 8.90 16% X 5.30 19% 2 1.34 65% | ||
aug 25 - 19:00 25/8 19:00 Odds Streck 1 2.22 38% X 2.97 32% 2 3.14 30% | ||
aug 25 - 20:00 25/8 20:00 Odds Streck 1 1.41 72% X 4.50 18% 2 6.10 10% | ||
aug 25 - 20:00 25/8 20:00 Odds Streck 1 3.36 22% X 3.37 28% 2 1.96 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr