5349SnGaY331Y7YCtaW9wd | ||
|---|---|---|
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 Odds Streck 1 5.80 12% X 4.15 24% 2 1.57 64% | ||
aug 27 - 22:15 27/8 22:15 Odds Streck 1 1.72 61% X 3.49 27% 2 5.55 12% | ||
aug 27 - 20:00 27/8 20:00 Odds Streck 1 2.84 37% X 2.79 34% 2 2.65 29% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 Odds Streck 1 4.65 18% X 3.84 25% 2 1.75 57% | ||
aug 27 - 20:30 27/8 20:30 Odds Streck 1 1.38 68% X 5.85 20% 2 6.75 12% | ||
aug 27 - 20:00 27/8 20:00 Odds Streck 1 1.76 62% X 3.93 23% 2 4.40 15% | ||
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 Odds Streck 1 2.33 44% X 3.20 27% 2 2.75 29% | ||
aug 27 - 20:00 27/8 20:00 Odds Streck 1 3.31 24% X 3.10 33% 2 2.08 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr