2JoyLEbWmuwiU568RWYQZW | ||
|---|---|---|
jul 07 - 16:30 7/7 16:30 Odds Streck 1 2.20 37% X 3.65 28% 2 3.10 35% | ||
jul 07 - 16:30 7/7 16:30 Odds Streck 1 1.16 87% X 8.50 9% 2 17.00 4% | ||
jul 07 - 17:00 7/7 17:00 Odds Streck 1 2.43 42% X 3.55 27% 2 2.80 31% | ||
jul 07 - 17:00 7/7 17:00 Odds Streck 1 2.32 47% X 3.45 28% 2 3.05 25% | ||
jul 07 - 17:00 7/7 17:00 Odds Streck 1 2.70 26% X 3.60 29% 2 2.48 45% | ||
jul 07 - 17:00 7/7 17:00 Odds Streck 1 1.45 65% X 4.90 21% 2 6.25 14% | ||
jul 07 - 19:15 7/7 19:15 Odds Streck 1 1.61 56% X 4.35 26% 2 5.00 18% | ||
jul 07 - 17:30 7/7 17:30 Odds Streck 1 2.32 49% X 3.25 28% 2 2.95 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr