dcaTuYoS35hDrnuiF357ar | ||
|---|---|---|
aug 01 - 19:00 1/8 19:00 Odds Streck 1 1.40 61% X 4.70 24% 2 6.90 15% | ||
aug 01 - 19:00 1/8 19:00 Odds Streck 1 4.75 15% X 4.20 23% 2 1.55 62% | ||
aug 01 - 20:00 1/8 20:00 Odds Streck 1 5.00 18% X 4.25 27% 2 1.58 55% | ||
aug 01 - 19:15 1/8 19:15 Odds Streck 1 2.30 39% X 3.75 26% 2 2.75 35% | ||
aug 01 - 20:00 1/8 20:00 Odds Streck 1 4.30 21% X 3.80 29% 2 1.75 50% | ||
aug 01 - 20:00 1/8 20:00 Odds Streck 1 1.44 70% X 4.50 20% 2 6.75 10% | ||
aug 01 - 19:00 1/8 19:00 Odds Streck 1 1.60 51% X 3.90 25% 2 4.45 24% | ||
aug 01 - 19:00 1/8 19:00 Odds Streck 1 1.68 68% X 3.80 20% 2 4.75 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr