suB7X4QCssLmNx4ooYAZuL | ||
|---|---|---|
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 2.86 31% X 3.62 30% 2 2.37 39% | ||
okt 15 - 02:30 15/10 02:30 Odds Streck 1 1.50 63% X 3.93 27% 2 7.80 10% | ||
okt 14 - 23:00 14/10 23:00 Odds Streck 1 1.57 57% X 4.00 28% 2 6.15 15% | ||
okt 14 - 22:00 14/10 22:00 Odds Streck 1 2.53 36% X 3.07 32% 2 3.02 32% | ||
okt 15 - 01:30 15/10 01:30 Odds Streck 1 1.18 82% X 7.35 14% 2 15.50 4% | ||
okt 15 - 02:00 15/10 02:00 Odds Streck 1 1.41 66% X 4.40 24% 2 8.85 10% | ||
okt 14 - 18:45 14/10 18:45 Odds Streck 1 1.03 87% X 18.75 9% 2 40.00 4% | ||
okt 14 - 21:00 14/10 21:00 Odds Streck 1 1.27 60% X 6.00 25% 2 7.70 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr