282qjMJ6UcmRcpnnkqJzrT | ||
|---|---|---|
okt 15 - 21:00 15/10 21:00 Odds Streck 1 1.54 64% X 4.15 24% 2 6.30 12% | ||
okt 15 - 21:00 15/10 21:00 Odds Streck 1 1.34 74% X 5.35 18% 2 8.85 8% | ||
okt 15 - 20:30 15/10 20:30 Odds Streck 1 1.97 53% X 3.92 25% 2 3.53 22% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.51 28% X 3.26 29% 2 2.49 43% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.18 44% X 3.63 28% 2 3.28 28% | ||
okt 15 - 21:00 15/10 21:00 Odds Streck 1 2.13 46% X 3.27 30% 2 3.05 24% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.60 47% X 3.53 26% 2 2.39 27% | ||
okt 15 - 20:45 15/10 20:45 Odds Streck 1 2.25 54% X 3.42 25% 2 3.29 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr