k4WHSWiEmNMRkNcbR2NhMk | ||
|---|---|---|
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 3.23 24% X 3.35 30% 2 2.34 46% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.17 38% X 3.56 27% 2 3.40 35% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 1.55 71% X 4.65 18% 2 5.70 11% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.19 42% X 3.84 25% 2 3.14 33% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 1.15 78% X 9.15 14% 2 17.25 8% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 5.65 16% X 4.30 22% 2 1.60 62% | ||
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 2.71 31% X 3.23 31% 2 2.72 38% | ||
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 2.08 51% X 3.58 27% 2 3.50 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr