mVLGfw8DcE5o2sHtopVWsh | ||
|---|---|---|
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 3.57 18% X 3.73 27% 2 2.00 55% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 1.94 49% X 3.55 28% 2 3.99 23% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 1.40 73% X 5.05 17% 2 7.40 10% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 7.55 9% X 4.55 19% 2 1.43 72% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 1.87 50% X 3.55 26% 2 4.25 24% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 2.85 39% X 3.42 27% 2 2.45 34% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 4.95 18% X 3.71 25% 2 1.74 57% | ||
okt 21 - 21:00 21/10 21:00 Odds Streck 1 2.45 42% X 3.44 31% 2 2.88 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr