eu8ZNntxKMMMqJbDvcMDpa | ||
|---|---|---|
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 4.60 17% X 3.55 24% 2 1.90 59% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 1.77 67% X 3.85 20% 2 4.45 13% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.65 28% 2 3.00 30% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 2.55 44% X 3.60 26% 2 2.80 30% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 3.15 29% X 3.70 27% 2 2.30 44% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 1.94 57% X 3.75 22% 2 4.10 21% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 3.00 38% X 3.55 26% 2 2.43 36% | ||
okt 03 - 21:00 3/10 21:00 Odds Streck 1 1.58 70% X 4.20 19% 2 6.25 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr