qdW4GCfhzCDtn8ovUzbgte | ||
|---|---|---|
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 2.96 25% X 3.14 29% 2 2.55 46% | ||
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 1.91 55% X 3.53 27% 2 4.10 18% | ||
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 4.45 23% X 4.25 25% 2 1.72 52% | ||
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 1.38 67% X 5.10 21% 2 7.80 12% | ||
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 Odds Streck 1 2.93 28% X 3.20 29% 2 2.55 43% | ||
okt 28 - 20:00 28/10 20:00 Odds Streck 1 2.22 46% X 2.91 33% 2 3.96 21% | ||
okt 28 - 21:30 28/10 21:30 Odds Streck 1 7.30 11% X 4.35 25% 2 1.46 64% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 Odds Streck 1 1.25 79% X 6.40 15% 2 11.40 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr