dUPpbQugXgbUbeoBAebgsD | ||
|---|---|---|
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 1.97 56% X 3.35 28% 2 4.60 16% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 1.28 80% X 5.80 15% 2 14.00 5% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 1.68 61% X 3.70 26% 2 6.10 13% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 3.20 35% X 3.10 34% 2 2.55 31% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 3.80 24% X 3.35 31% 2 2.16 45% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 1.72 67% X 3.50 22% 2 6.25 11% | ||
okt 10 - 22:00 10/10 22:00 Odds Streck 1 3.40 25% X 3.30 30% 2 2.33 45% | ||
okt 10 - 23:00 10/10 23:00 Odds Streck 1 1.60 60% X 3.70 28% 2 8.00 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr