7R2ag5LT9avyFEpTqaGpc3 | ||
|---|---|---|
okt 20 - 17:30 20/10 17:30 Odds Streck 1 1.62 55% X 4.60 27% 2 5.25 18% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 Odds Streck 1 9.50 7% X 5.60 15% 2 1.38 78% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 2.95 33% X 3.55 29% 2 2.38 38% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 Odds Streck 1 4.25 16% X 3.85 29% 2 1.87 55% | ||
okt 20 - 18:00 20/10 18:00 Odds Streck 1 2.35 34% X 3.10 36% 2 3.50 30% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 Odds Streck 1 3.20 25% X 3.30 32% 2 2.43 43% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 Odds Streck 1 5.80 12% X 4.50 24% 2 1.57 64% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 Odds Streck 1 1.32 82% X 5.80 13% 2 9.50 5% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr