mRhqYt23BDhGTik4smcqju | ||
|---|---|---|
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 2.85 32% X 3.25 30% 2 2.70 38% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 2.95 33% X 3.65 28% 2 2.43 39% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 1.45 77% X 5.00 15% 2 7.50 8% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 1.48 68% X 5.20 20% 2 6.25 12% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 2.50 31% X 3.50 30% 2 2.95 39% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 1.87 62% X 3.65 24% 2 4.60 14% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 1.43 62% X 5.00 23% 2 8.00 15% | ||
okt 24 - 21:00 24/10 21:00 Odds Streck 1 1.45 69% X 5.20 19% 2 7.00 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr