wWK4bdxBUUfb4spruyynkX | ||
|---|---|---|
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 Odds Streck 1 3.09 25% X 2.92 30% 2 2.62 45% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 Odds Streck 1 1.57 60% X 3.86 27% 2 6.55 13% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 Odds Streck 1 12.20 5% X 5.80 19% 2 1.26 76% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 Odds Streck 1 1.07 85% X 13.40 11% 2 24.50 4% | ||
nov 15 - 20:45 15/11 20:45 Odds Streck 1 1.33 73% X 5.25 19% 2 9.70 8% | ||
nov 15 - 21:00 15/11 21:00 Odds Streck 1 2.84 32% X 2.67 33% 2 2.63 35% | ||
nov 16 - 00:00 16/11 00:00 Odds Streck 1 2.77 26% X 2.87 33% 2 2.49 41% | ||
nov 15 - 22:00 15/11 22:00 Odds Streck 1 1.57 53% X 3.86 28% 2 4.65 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr