Kuren | ||
|---|---|---|
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 4.75 19% X 3.80 23% 2 1.78 58% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 1.65 60% X 3.78 26% 2 5.90 14% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 1.59 57% X 4.25 24% 2 5.75 19% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 2.57 41% X 3.28 30% 2 2.93 29% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 1.73 61% X 3.73 23% 2 5.25 16% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 4.60 17% X 4.45 19% 2 1.68 64% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 4.35 19% X 3.58 28% 2 1.82 53% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 3.59 27% X 3.47 29% 2 2.08 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr