gJRDumWBcsnu7uGzV1aSEA | ||
|---|---|---|
dec 08 - 17:30 8/12 17:30 Odds Streck 1 3.15 25% X 4.00 24% 2 2.17 51% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 5.30 12% X 4.30 20% 2 1.70 68% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 4.10 19% X 4.00 25% 2 1.94 56% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 5.50 18% X 4.40 21% 2 1.66 61% | ||
dec 08 - 16:00 8/12 16:00 Odds Streck 1 2.48 38% X 3.25 34% 2 3.10 28% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 Odds Streck 1 1.89 59% X 3.50 23% 2 4.60 18% | ||
dec 08 - 15:00 8/12 15:00 Odds Streck 1 2.85 33% X 2.80 35% 2 3.10 32% | ||
dec 08 - 18:00 8/12 18:00 Odds Streck 1 2.88 34% X 3.25 32% 2 2.65 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr