hQSXGDJJ5pmNiQKgFNK5u7 | ||
|---|---|---|
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.65 26% 2 2.80 34% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 3.95 26% X 3.85 23% 2 1.96 51% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 3.45 28% 2 3.20 29% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 2.00 46% X 3.75 25% 2 3.85 29% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 1.37 67% X 5.40 19% 2 9.00 14% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 1.50 63% X 4.40 20% 2 7.50 17% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 1.24 77% X 6.75 15% 2 13.00 8% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 Odds Streck 1 3.45 27% X 3.60 29% 2 2.12 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr