tH4Q2Pczuimn6eMgPsxNdC | ||
|---|---|---|
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 4.00 24% 2 3.00 34% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 1.32 80% X 5.60 14% 2 10.00 6% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 1.95 45% X 3.95 27% 2 3.75 28% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 3.80 24% X 3.30 33% 2 2.12 43% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 43% X 3.50 25% 2 2.63 32% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 1.56 71% X 4.60 16% 2 5.60 13% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.07 54% X 3.60 25% 2 3.60 21% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.30 50% X 3.60 24% 2 3.05 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr